Programm Wintertraining - Laser-Schiessen
|
|
Reglement Laser-Training.pdf | 11 KB |
| Daten und Programme LASER Training 2026/2027 | |||||||||
| Monat | Tag | Dat | Zeit | Schiessprogramm | Einstellpositionen | ||||
| September | Mittwoch | 30 | 18.30-20.30 | 10 Schuss EF A 5 | 2 x Pos. 1 | ||||
| Oktober | Dienstag | 13 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/ 5 Schuss SF A5 | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 3 | ||||
| Oktober | Mittwoch | 28 | 18.30-20.30 | 10 Schuss SF A 5 | 2 x Pos. 3 | ||||
| November | Dienstag | 10 | 18.30-20.30 | 10 Schuss EF A 10 | 2 x Pos. 2 | ||||
| November | Mittwoch | 25 | 18.30-20.30 | 10 Schuss SF A 10 | 2 x Pos. 4 | ||||
| Dezember | Dienstag | 08 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 10/ 5 Schuss SF A10 | 1 x Pos. 2 / 1x Pos. 4 | ||||
| Januar | Mittwoch | 06 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/ 5 Schuss SF A5 | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 3 | ||||
| Januar | Mittwoch | 13 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 10/ 5 Schuss SF A10 | 1 x Pos. 2 / 1x Pos. 4 | ||||
| Januar | Mittwoch | 27 | 18.30-20.30 | 10 Schuss SF A10 | 2 x Pos. 4 | ||||
| Februar | Mittwoch | 10 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 10/ 2x SF A10 | 1 x Pos. 1 / 2x Pos. 3 | ||||
| Februar | Mittwoch | 24 | 18.30-20.30 | Cupschiessen 5 Schuss EF A 10/ 5 Schuss SF A10 | 1 x Pos. 2 / 1x Pos. 4 | ||||
| Laser-Training in der ZSA der Gemeinde, Winter 2026/27 | ||||||
|
Die Trainingszeiten sind immer von 18.30 Uhr - ca. 20.30 Uhr Mittwoch 30. September Dienstag 13. Oktober Mittwoch 28. Oktober Dienstag 10. November Mittwoch 25. November Dienstag 08. Dezember Mittwoch 06. Januar 2027 Mittwoch 13. Januar Mittwoch 27. Januar Mittwoch 10. Februar Mittwoch 24. Februar (Cupschiessen und Absenden) Alle Gewehre stehen zur Verfügung |
| Rangliste Lasershot-Meisterschaft 2024/2025 | Rangliste Lasershot-Cupschiessen 2024/2025 | |||||||
| Rang | Name/Vorname | Rangpunkte | Rang | Name/Vorname | Punkte | |||
| 1 | Zimmerli Roland | 7 | 1 | Hilfiker René | 93/48 | |||
| 2 | Jakob Heinz | 12 | 2 | Zimmerli Roland | 93/45 | |||
| 3 | Zimmerli Robert | 13 | 3 | Biedermann Kurt | 94 | |||
| 4 | Hilfiker René | 14 | 4 | Uhlmann Ernst | 93 | |||
| 5 | Biedermann Kurt | 18 | 5 | Zimmerli Robert | 92 | |||
| 6 | Hilfiker Rolf | 20 | 6 | Brunner Peter | 89 | |||
| 7 | Uhlmann Ernst | 24 | 7 | Jakob Heinz | 87 | |||
| 8 | Luginbühl Stephan | 81 | ||||||