Programm Wintertraining - Laser-Schiessen
Reglement Laser-Training.pdf | 11 KB |
Daten und Programme LASER Training 2024/2025 | |||||||||
Monat | Tag | Dat | Zeit | Schiessprogramm | Einstellpositionen | ||||
Oktober | Mittwoch | 2 | 18.30-20.30 | 10 Schuss EF A 5 = | 2 x Pos. 1 | ||||
Oktober | Dienstag | 15 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/5 Schuss SF A5 = | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 3 | ||||
Oktober | Mittwoch | 30 | 18.30-20.30 | 10 Schuss SF A 5 = | 2 x Pos. 3 | ||||
November | Mittwoch | 13 | 18.30-20.30 | 10 Schuss EF A 10 = | 2 x Pos. 2 | ||||
November | Mittwoch | 27 | 18.30-20.30 | 10 Schuss SF A 10 = | 2 x Pos. 4 | ||||
Dezember | Mittwoch | 11 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/5 Schuss SF A10 = | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 4 | ||||
Januar | Mittwoch | 8 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/5 Schuss SF A5 = | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 3 | ||||
Januar | Mittwoch | 15 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 10/5 Schuss SF A10 = | 1 x Pos. 2 / 1x Pos. 4 | ||||
Januar | Mittwoch | 29 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/5 Schuss SF A10 = | 1 x Pos. 1 / 1x Pos. 4 | ||||
Februar | Mittwoch | 12 | 18.30-20.30 | 5 Schuss EF A 5/5 Schuss SF A5/5 Schuss SF A 5 = | 1 x Pos. 1 / 2x Pos. 3 | ||||
Februar | Dienstag | 26 | 18.30-20.30 | Cupschiessen 5 Schuss EF A 10/5 Schuss SF A10 = | 1 x Pos. 2 / 1x Pos. 4 |
Laser-Training in der ZSA der Gemeinde, Winter 2024/25 | ||||||
Die Trainingszeiten sind immer von 18.30 Uhr - ca. 20.30 Uhr Mittwoch 02. Oktober Dienstag 15. Oktober Mittwoch 30. Oktober Mittwoch 13. November Mittwoch 27. November Mittwoch 11. Dezember Mittwoch 08. Januar Mittwoch 15. Januar Mittwoch 29. Januar Mittwoch 12. Februar Mittwoch 26. Februar (Cupschiessen und Absenden) Alle Gewehre stehen zur Verfügung |
Rangliste Lasershot-Meisterschaft 2023/2024 | |||
Rang | Name/Vorname | Rangpunkte | |
1 | Zimmerli Roland | 7 | |
2 | Hilfiker Rolf | 9 | |
3 | Jakob Heinz | 11 | |
4 | Hilfiker René | 17 | |
5 | Zimmerli Robert | 18 | |
6 | Uhlmann Ernst | 20 | |
Rangliste Lasershot-Cupschiessen 2023/2024 | |||
Rang | Name/Vorname | Punkte | |
1 | Luginbühl Stephan | 96 | |
2 | Zimmerli Roland | 87 | |
3 | Hilfiker Rolf | 99 | |
4 | Jakob Heinz | 84 | |
5 | Uhlmann Ernst | 90 | |
6 | Hilfiker René | 88 | |
7 | Zimmerli Robert | 86 |